W Avg MTF W Avg MTF W RMS MTF W RMS MTF W Avg MTF W Avg MTF W RMS MTF W RMS MTF  
    f-max 10 lp f-max 10 lp f-max 10 lp f-max 10 lp f-max 30 lp f-max 30 lp f-max 30 lp f-max 30 lp  
  Lens APS-C 35mm APS-C 35mm APS-C 35mm APS-C 35mm  
  EF 24mm f1.4L USM II  0.798 0.721 0.470 0.785 0.569 0.465 0.329 0.553  
  EF 24mm f2.8  0.824 0.737 0.487 0.809 0.543 0.426 0.316 0.524  
  EF 28mm f1.8 USM  0.794 0.699 0.470 0.785 0.515 0.400 0.290 0.481  
  EF 28mm f2.8  0.873 0.801 0.523 0.874 0.655 0.528 0.378 0.628  
  EF 35mm f1.4L USM  0.724 0.680 0.429 0.714 0.471 0.417 0.272 0.451  
  EF 35mm f2  0.804 0.737 0.479 0.801 0.567 0.477 0.331 0.549  
  EF 16-35mm f2.8L II USM 28 mm (Est) 0.907 0.848 0.540 0.900 0.609 0.495 0.351 0.575  
  #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A  
     
    W Avg MTF W Avg MTF W RMS MTF W RMS MTF W Avg MTF W Avg MTF W RMS MTF W RMS MTF  
    f8 10 lp f8 10 lp f8 10 lp f8 10 lp f8 30 lp f8 30 lp f8 30 lp f8 30 lp  
  Lens APS-C 35mm APS-C 35mm APS-C 35mm APS-C 35mm  
  EF 24mm f1.4L USM II  0.954 0.919 0.566 0.943 0.808 0.750 0.470 0.775  
  EF 24mm f2.8  0.931 0.887 0.554 0.923 0.778 0.656 0.456 0.764  
  EF 28mm f1.8 USM  0.950 0.920 0.567 0.946 0.739 0.665 0.433 0.721  
  EF 28mm f2.8  0.946 0.911 0.565 0.944 0.798 0.730 0.473 0.790  
  EF 35mm f1.4L USM  0.954 0.939 0.572 0.954 0.797 0.776 0.478 0.796  
  EF 35mm f2  0.960 0.944 0.575 0.960 0.844 0.810 0.505 0.846  
  EF 16-35mm f2.8L II USM 28 mm (Est) 0.917 0.893 0.547 0.911 0.698 0.612 0.410 0.683  
  #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A