W Avg MTF W Avg MTF W RMS MTF W RMS MTF W Avg MTF W Avg MTF W RMS MTF W RMS MTF  
    f-max 10 lp f-max 10 lp f-max 10 lp f-max 10 lp f-max 30 lp f-max 30 lp f-max 30 lp f-max 30 lp  
  Lens APS-C 35mm APS-C 35mm APS-C 35mm APS-C 35mm  
  EF 50mm f1.4 USM   0.677 0.630 0.399 0.661 0.459 0.395 0.265 0.439  
  EF-S 17-85mm f4-f5.6 IS USM 55 mm (Est)  0.904 #N/A 0.536 #N/A 0.690 #N/A 0.400 #N/A  
  EF-S 18-55mm f3.5-5.6 (USM) 55 mm (Est)  0.876 #N/A 0.518 #N/A 0.644 #N/A 0.374 #N/A  
  EF 24-105mm f4L IS USM 55 mm (Est)  0.913 0.877 0.545 0.908 0.723 0.624 0.432 0.719  
  EF 55-200mm f4.5-5.6 II USM 55 mm (Est)  0.818 0.812 0.492 0.823 0.569 0.542 0.338 0.562  
  EF 28-200mm f3.5-5.6 USM 55 mm (Est)  0.844 0.765 0.499 0.832 0.561 0.464 0.323 0.534  
  EF 28-300mm f3.5-5.6L IS USM 55 mm (Est)  0.876 0.830 0.521 0.868 0.605 0.522 0.357 0.594  
  #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A  
     
    W Avg MTF W Avg MTF W RMS MTF W RMS MTF W Avg MTF W Avg MTF W RMS MTF W RMS MTF  
    f8 10 lp f8 10 lp f8 10 lp f8 10 lp f8 30 lp f8 30 lp f8 30 lp f8 30 lp  
  Lens APS-C 35mm APS-C 35mm APS-C 35mm APS-C 35mm  
  EF 50mm f1.4 USM   0.976 0.967 0.585 0.977 0.887 0.869 0.533 0.892  
  EF-S 17-85mm f4-f5.6 IS USM 55 mm (Est)  0.912 #N/A 0.542 #N/A 0.750 #N/A 0.439 #N/A  
  EF-S 18-55mm f3.5-5.6 (USM) 55 mm (Est)  0.908 #N/A 0.537 #N/A 0.743 #N/A 0.431 #N/A  
  EF 24-105mm f4L IS USM 55 mm (Est)  0.932 0.901 0.556 0.925 0.805 0.716 0.480 0.798  
  EF 55-200mm f4.5-5.6 II USM 55 mm (Est)  0.902 0.883 0.540 0.900 0.701 0.654 0.413 0.685  
  EF 28-200mm f3.5-5.6 USM 55 mm (Est)  0.910 0.844 0.538 0.895 0.667 0.549 0.390 0.641  
  EF 28-300mm f3.5-5.6L IS USM 55 mm (Est)  0.903 0.848 0.536 0.892 0.714 0.593 0.418 0.692  
  #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A