W Avg MTF W Avg MTF W RMS MTF W RMS MTF W Avg MTF W Avg MTF W RMS MTF W RMS MTF  
    f-max 10 lp f-max 10 lp f-max 10 lp f-max 10 lp f-max 30 lp f-max 30 lp f-max 30 lp f-max 30 lp  
  Lens APS-C 35mm APS-C 35mm APS-C 35mm APS-C 35mm  
  EF 28mm f1.8 USM   0.794 0.699 0.470 0.785 0.515 0.400 0.290 0.481  
  EF-S 17-85mm f4-f5.6 IS USM 28 mm (Est)  0.867 #N/A 0.516 #N/A 0.632 #N/A 0.370 #N/A  
  EF-S 18-55mm f3.5-5.6 (USM) 28 mm (Est)  0.867 #N/A 0.496 #N/A 0.660 #N/A 0.363 #N/A  
  EF 24-70mm f2.8L USM 28 mm (Est)  0.931 0.899 0.557 0.929 0.689 0.586 0.404 0.673  
  EF 24-105mm f4L IS USM 28 mm (Est)  0.910 0.868 0.543 0.904 0.733 0.624 0.439 0.729  
  EF 28-200mm f3.5-5.6 USM 28 mm (Est)  0.858 0.773 0.508 0.848 0.564 0.463 0.324 0.537  
  EF 28-300mm f3.5-5.6L IS USM 28 mm (Est)  0.875 0.829 0.521 0.868 0.599 0.518 0.354 0.590  
  #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A  
     
    W Avg MTF W Avg MTF W RMS MTF W RMS MTF W Avg MTF W Avg MTF W RMS MTF W RMS MTF  
    f8 10 lp f8 10 lp f8 10 lp f8 10 lp f8 30 lp f8 30 lp f8 30 lp f8 30 lp  
  Lens APS-C 35mm APS-C 35mm APS-C 35mm APS-C 35mm  
  EF 28mm f1.8 USM   0.950 0.920 0.567 0.946 0.739 0.665 0.433 0.721  
  EF-S 17-85mm f4-f5.6 IS USM 28 mm (Est)  0.882 #N/A 0.526 #N/A 0.690 #N/A 0.411 #N/A  
  EF-S 18-55mm f3.5-5.6 (USM) 28 mm (Est)  0.896 #N/A 0.518 #N/A 0.718 #N/A 0.403 #N/A  
  EF 24-70mm f2.8L USM 28 mm (Est)  0.964 0.937 0.576 0.961 0.811 0.711 0.476 0.794  
  EF 24-105mm f4L IS USM 28 mm (Est)  0.925 0.895 0.552 0.918 0.790 0.700 0.472 0.784  
  EF 28-200mm f3.5-5.6 USM 28 mm (Est)  0.926 0.857 0.548 0.910 0.678 0.554 0.396 0.651  
  EF 28-300mm f3.5-5.6L IS USM 28 mm (Est)  0.901 0.845 0.535 0.890 0.712 0.589 0.416 0.690  
  #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A