W Avg MTF W Avg MTF W RMS MTF W RMS MTF W Avg MTF W Avg MTF W RMS MTF W RMS MTF  
    f-max 10 lp f-max 10 lp f-max 10 lp f-max 10 lp f-max 30 lp f-max 30 lp f-max 30 lp f-max 30 lp  
  Lens APS-C 35mm APS-C 35mm APS-C 35mm APS-C 35mm  
  EF 85mm f1.2L USM  0.732 0.748 0.443 0.738 0.408 0.386 0.241 0.398  
  EF 85mm f1.8 USM  0.791 0.799 0.478 0.800 0.546 0.548 0.332 0.556  
  EF 70-200mm f2.8L IS USM 200mm 0.961 0.941 0.575 0.958 0.786 0.751 0.471 0.780  
  EF 70-200mm f2.8L USM 85 mm (Est) 0.855 0.829 0.514 0.859 0.677 0.591 0.401 0.670  
  EF 70-200mm f4L USM 85 mm (Est) 0.907 0.888 0.543 0.907 0.739 0.690 0.440 0.732  
  EF-S 17-85mm f4-f5.6 IS USM 85 mm (Est) 0.944 #N/A 0.559 #N/A 0.755 #N/A 0.435 #N/A  
  EF 100mm f2.8 Macro USM  0.959 0.942 0.574 0.958 0.792 0.765 0.475 0.793  
  EF 70-200mm f4L IS USM 85 mm (Est) 0.911 0.896 0.546 0.911 0.737 0.692 0.436 0.725  
     
    W Avg MTF W Avg MTF W RMS MTF W RMS MTF W Avg MTF W Avg MTF W RMS MTF W RMS MTF  
    f8 10 lp f8 10 lp f8 10 lp f8 10 lp f8 30 lp f8 30 lp f8 30 lp f8 30 lp  
  Lens APS-C 35mm APS-C 35mm APS-C 35mm APS-C 35mm  
  EF 85mm f1.2L USM  0.960 0.959 0.576 0.962 0.845 0.840 0.506 0.845  
  EF 85mm f1.8 USM  0.959 0.961 0.577 0.963 0.841 0.851 0.510 0.854  
  EF 70-200mm f2.8L IS USM 200mm 0.982 0.963 0.587 0.979 0.896 0.853 0.532 0.882  
  EF 70-200mm f2.8L USM 85 mm (Est) 0.968 0.944 0.578 0.964 0.844 0.785 0.504 0.840  
  EF 70-200mm f4L USM 85 mm (Est) 0.968 0.946 0.578 0.964 0.886 0.826 0.526 0.874  
  EF-S 17-85mm f4-f5.6 IS USM 85 mm (Est) 0.947 #N/A 0.561 #N/A 0.817 #N/A 0.472 #N/A  
  EF 100mm f2.8 Macro USM  0.984 0.971 0.590 0.984 0.916 0.879 0.545 0.905  
  EF 70-200mm f4L IS USM 85 mm (Est) 0.956 0.941 0.572 0.954 0.846 0.804 0.504 0.840